Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
ACHOCOLATADO EM PO (1156102)UN34,0000R$ 8,59R$ 0,00R$ 292,06
ACUCAR 5 KG(1156102)PCT77,0000R$ 18,58R$ 0,00R$ 1.430,66
ACUCAR REFINADO(1156102)PCT28,0000R$ 7,71R$ 0,00R$ 215,88
ALHO ARGENTINO (1156102)KG71,0000R$ 16,79R$ 0,00R$ 1.192,09
AMEIXA EM CALDA DE 400G (1156102)UND12,0000R$ 20,68R$ 0,00R$ 248,16
AMENDOIM 500G (156102)UND29,0000R$ 6,59R$ 0,00R$ 191,11
AZEITONA VERDE EM CONSERVA (1156102)UND42,0000R$ 8,59R$ 0,00R$ 360,78
BACON (1156102)KG33,0000R$ 28,88R$ 0,00R$ 953,04
BASTAO DE CHOCOLATE (156102)CX5,0000R$ 22,34R$ 0,00R$ 111,70
BATATA PALHA (1156102)UND8,0000R$ 10,29R$ 0,00R$ 82,32
CAFE (1156102)PCT234,0000R$ 7,03R$ 0,00R$ 1.645,02
CARNE BOVINA MOIDA (1156102)KG124,0000R$ 24,35R$ 0,00R$ 3.019,40
Cenoura (1156102)KG52,0000R$ 3,85R$ 0,00R$ 200,20
COLORAU(1156102)UN6,0000R$ 10,81R$ 0,00R$ 64,86
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO (1156102)KG126,0000R$ 13,60R$ 0,00R$ 1.713,60
DOCE DE FRUTA EM CALDA(1156102)UN11,0000R$ 13,23R$ 0,00R$ 145,53
EXTRATO DE TOMATE (1156102)UN55,0000R$ 2,40R$ 0,00R$ 132,00
FARINHA DE ROSCA (1156102)UND2,0000R$ 8,89R$ 0,00R$ 17,78
FERMENTO BIOLOGICO (1156102)UND10,0000R$ 9,27R$ 0,00R$ 92,70
FUBA DE MILHO (1156102)UND3,0000R$ 4,28R$ 0,00R$ 12,84
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS